Mouillage du substrat et additif anti-cratère peut aider à l'application d'un revêtement ou à l'humidification de l'encre au-dessus de la surface surface de divers substrats, même sur des substrats à faible énergie de surface afin d'éviter le retrait et les défauts de surface inégaux.
| Code du produit | Menu | Tension de 0.1 %aq (mN/m/20°C) |
Anti-cratère | Anti-rétrécissement par l'huile | Faible stabilité de la mousse | Stabilité hydrolytique |
| SL-3211 | 100 % | 21.5 | ● | |||
| SL-3245 | 100 % | 22.5 | ● ● | ● | ● | ● |
| SL-3246 | 50 % | 22.0 | ●●● | ●●●●● | ● ● | ● ● |
| SL-3247 | 90 % | 24.5 | ● | ●●●●● | ● ● | ● ● |
| SL-3248 | 100 % | 20.3 | ● | ● ● | ||
| SL-3249 | 95 % | 22.0 | ● | ●●● | ● ● ● ● ● | ● ● |
| SL-3254 | 100 % | 21.7 | ● | ● | ● ● | |
| SL-3256 | 100 % | 21.0 | ● | ● |
● |
|
| SL-3259 | 100 % | 20.7 | ● | ● | ● | |
| SL-3260 | 100 % | 22.6 | ● | ● | ● | |
| SL-5100 | 1005 | 22.5 | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● |